Lịch xét duyệt hồ sơ EB-3
Lịch xét duyệt hồ sơ các diện định cư Mỹ theo chương trình ưu tiên công việc EB-Employment Based
Lịch xét duyệt hồ sơ visa bulletin là bảng biểu từ Trung tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ (NVC) công bố nhằm giúp các đương đơn nắm được tình hình xét duyệt hồ sơ visa Mỹ ở tất cả các diện. Thời gian ghi trên bảng biểu là ngày mở hồ sơ đang được xét tính đến thời điểm hiện tại. Chương trình định cư Mỹ EB-3 nằm trong nhóm visa ưu tiên công việc (Employment Based).
Cập nhật tháng 03/2017
Employment Based | All Charge-ability Areas Except Those Listed | China – mainland born | El-Salvador Guatemala Honduras | Indian | Mexico | Philippines |
---|---|---|---|---|---|---|
EB-1 | C* | C | C | C | C | C |
EB-2 | C | 15-12-2012 | C | 01-06-2008 | C | C |
EB-3 | 01-12-2016 | 15-04-2014 | 01-12-2016 | 22-03-2005 | 01-12-2016 | 15-03-2012 |
EB-3 – Other workers | 01-12-2016 | 01-02-2006 | 01-12-2016 | 22-03-2005 | 01-12-2016 | 15-03-2012 |
EB-4 | C | C | 15-07-2015 | C | 15-07-2015 | C |
Certain religious workers | C | C | 15-07-2015 | C | 15-07-2015 | C |
EB-5 – Non RC | C | 01-05-2014 | C | C | C | C |
EB-5 – RC | C | 01-05-2014 | C | C | C | C |
Chú thích:
- C: Luôn luôn đang được áp dụng
- 01-07-2016: NVC đang xét duyệt hồ sơ được mở vào ngày 01 tháng 7 năm 2016
- Đối với Việt Nam, hồ sơ được xếp vào khu vực All Charge-ability Areas Except Those Listed